Дни рождения филиалов и направлений корпорации Атланта
| Дни рождения филиалов | |
| Номер филиала | Дата основания |
| 1 | 06/01/2002 |
| 2 | 07/02/2002 |
| 3 | 28/01/2002 |
| 4 | 20/02/2002 |
| 5 | 30/03/2002 |
| 6 | 16/03/2002 |
| 7 | 01/06/2002 |
| 8 | 18/05/2002 |
| 9 | 13/05/2002 |
| 10 | 15/10/2004 |
| 11 | 31/07/2002 |
| 13 | 05/08/2008 |
| 14 | 22/11/2002 |
| 15 | 23/05/2004 |
| 16 | 18/08/2003 |
| 17 | 03/11/2003 |
| 18 | 01/12/2003 |
| 20 | 11/12/2006 |
| 21 | 16/03/2009 |
| 22 | 21/05/2009 |
| 23 | 01/04/2009 |
| 24 | 01/06/2009 |
| 25 | 23/06/2009 |
| 26 | 10/07/2009 |
| 28 | 30/07/2009 |
| 77 | 01/07 |
| Центр аренды | 06/01/2002 |
| Дни рождения направлений | |
| Название | Дата основания |
| АН Атланта | 28/12/2001 |
| Т.а. Паспарту | 14/04 |
| Такси Прометей | 23/02 |
| Лимузин-сервис | 13/08 |
| Бюро правового консалтинга | 10/11 |
| Юридический департамент | 01/06 |
| ООО Смерш | 31/05/2007 |
| Яхт клуб | 30/05/1998 |